「桐立市」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
30行目: | 30行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
+ | ==地理== | ||
+ | |||
+ | ==歴史== | ||
+ | |||
+ | ==人口== | ||
==市政== | ==市政== | ||
39行目: | 44行目: | ||
===国などの機関=== | ===国などの機関=== | ||
+ | ===県の機関=== | ||
+ | |||
+ | ==経済== | ||
+ | ===主な商業施設=== | ||
− | === | + | ===金融機関=== |
+ | |||
+ | ==教育== | ||
− | |||
==交通== | ==交通== | ||
− | === | + | ===鉄道=== |
− | |||
− | |||
− | |||
====主要な駅==== | ====主要な駅==== | ||
:*[[桐立駅]]([[箱日本旅客鉄道|JMR]][[南海道本線|南海道線]]) | :*[[桐立駅]]([[箱日本旅客鉄道|JMR]][[南海道本線|南海道線]]) | ||
57行目: | 64行目: | ||
:*[[西南線]] | :*[[西南線]] | ||
:*[[坂桐線]] | :*[[坂桐線]] | ||
+ | |||
+ | ===バス=== | ||
+ | |||
+ | ===道路=== | ||
+ | |||
+ | ===船舶=== | ||
+ | ====桐立港==== | ||
− | == | + | ==脚注== |
2020年10月23日 (金) 16:12時点における版
きりたちし 桐立市 | |
---|---|
国 |
![]() |
地方 | 関南地方 |
都道府県 | 七島県 |
面積 | おおお |
総人口 | お? |
人口密度 | おおお... |
隣接自治体 | 箱重町・坊崎市・国府宮市・咲島町・西京府鈴川町 |
市の木 | キリ |
市の鳥: 市の歌: | |
桐立市役所 | |
市長 | 誰だお前は! |
所在地 |
〒 七島県 |
ウィキプロジェクト |
桐立市(きりたちし)は、関南地方東部、七島県の東部に位置する同県の県庁所在地。政令指定都市の一つであり、5区の行政区を持つ。桐立港を擁する港湾都市。
概要
地理
歴史
人口
市政
市長
正体不明。知ろうとした者は謎の死を遂げている。